Высокое давление воздуха без ударной дрели клапана DTH для горных буровых установок
Высокое давление воздуха без ударной дрели клапана DTH для буровых установок минирования Характер продукции 1, безклапан;
Базовая информация
Модель №. | Высокое давление воздуха без клапана Погружной пневмоударник |
Ткань | Бестлинк |
Олдс | для дрели Hard Rock |
использовать | Деньги |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | фанера |
Спецификация | CE |
товарный знак | БЛ |
Источник | Фуцзянь, Китай |
HS-код | 82071990 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
Высокое давление воздуха без ударной дрели клапана DTH для горных буровых установокОписание продукта
1, безклапанное распределение воздуха. Более надежный.
2, простая конструкция поршня, длительный срок службы.
3. Более эффективная передача энергии, более высокая скорость бурения, более низкий расход воздуха и более низкий расход масла.
4. Меньше внутренних деталей, простая конструкция, более длительный срок службы, меньшее количество отказов и простота обслуживания, поскольку все детали подвергаются термообработке.
5. Разборка проста, поскольку верхнее основание, приводной патрон и внешний цилиндр соединены многоступенчатой резьбой.
Доступные серии DTH Hammer:
1) высокое давление
Гидромолоты серии SD: Погружные пневмоударники SD 5, SD 6, SD 8 и SD 12.
Молоты серии QL: Погружные молоты QL 50, QL 60, QL 80.
Гидромолоты серии HD: DHD 3.5, DHD 340. Погружные пневмоударники DHD 350, DHD 360, DHD380.
Молоты серии Mission: Молоты M30, M40, M50, M60, M80 DTH.
Молоты серии Cop: Молоты DTH Cop 32/34, Cop 42/44, Cop 54/64.
2) Низкое давление воздуха: BR1, BR2, CIR 70, CIR 90, J60, J80, J100, J150 и т. д.
Наименование товара: | Ударная дрель CIR90 DTH в скважине | |||||
Описание: | Для бурения взрывных скважин использовались ударные буры CIR90-DTH. и проект бурения скважин. Работа с бурильными трубами DTH и буровыми долотами DTH, в основном используемыми в горнодобывающей промышленности, Мраморный карьер или бурение скважин и другие строительные проекты. | |||||
Уровень качества: | 95% сходство с известным брендом COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD и т. д. | |||||
Минимальное количество для заказа: | Никаких испытаний или пробных заказов не требуется. | |||||
Серия: | COP/SD/DHD/IR/Миссия/QL/BR/CIR usw | |||||
Спецификация: | Вес (кг) | Внешний диаметр (мм) | соединительная нить | Площадь отверстия (мм) | Частота ударов | Рекомендуемая скорость |
Пневматический пневмоударник низкого давления типа CIR | 5 ~ 22 | 50~180 | ЦИР** | 55~200 | 820 об/мин | |
Среднее давление воздуха типа BR и COP | 10~30 | 70~110 | 85~115 | |||
3-дюймовый погружной молот КС34/QL30 и т. д. | 24,5 | 81 | API 2 3/8" Рег. | 90~110 | 28 Гц (при 17 бар) | 28 об/мин |
4-дюймовый погружной молот КС44/ДХД340 и т. д. | 39,2 | 99 | API 2 3/8" Рег. | 110~150 | 27 Гц (при 17 бар) | 25~40 об/мин |
5-дюймовый погружной молот КС54/Миссия50 и т. д. | 71,5 | 125 | API 2 3/8" или API 3 1/2" Рег. | 135~165 | 25 Гц (до 17 бар) | 20~30 об/мин |
6-дюймовый погружной молот КС64/QL60 и т. д. | 98 | 142 | API 3 1/2" Рег. | 152~216 | 23 Гц (при 17 бар) | 15~25 об/мин |
8-дюймовый погружной молот КС84/СД8 и т. д. | 188 | 180 | API 4 1/2" Рег. | 203~305 | 20 Гц (при 17 бар) | 15~20 об/мин |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас